Boxer Morava historik v VCC ČR
Jsme klub veteránů.
Boxer Morava historik v VCC ČR
Jsme klub veteránů.
A výrobci kol L-Š
| Lang | František; Cycles ; Vysoká | |||||
| LaS | Skuteč od 1937 | |||||
| LAURINT KLEMENT | Mladá Boleslav | |||||
| Liberta | Mělník https://www.boxer-morava-historik.cz/fotoalbum/historicka-kola/liberta-1986/ | |||||
| LILLIOR | ||||||
| LÖSHINGER | Karl; Zwittau- Svitavy | |||||
| LUXOR |
https://www.boxer-morava-historik.cz/fotoalbum/historicka-kola/luxor--stitek/
|
|||||
| MARS | Eska Cheb | |||||
| MAS | Moravská Akciová Společnost, Zlín - Orokovice | |||||
| MATĚJKA | Josef; Semily | |||||
| MERCEDES | vyrobeno v Achiles, ale montáž a prodáváno v Tripol | |||||
| MIGNON | Eska Cheb | |||||
| MMVZ |
továrna na kola a motorky Minsk, Bělorusko, SSSR https://www.boxer-morava-historik.cz/fotoalbum/historicka-kola/mmvz-minsk-113-311--1983-/ https://www.boxer-morava-historik.cz/fotoalbum/historicka-kola/mmvz-minsk--stitek/ https://www.boxer-morava-historik.cz/fotoalbum/historicka-kola/mmvz-minsk-v-128--druzba--1967/ |
|
||||
| MONICA | ||||||
| MONTA | Zbrojovka Brno | |||||
| MONTBLANC | Premier Cheb | |||||
| MOŘIC | Čenkov | |||||
| MOWE | Premier Cheb | |||||
| NEMO | ||||||
| NERO | Velamos Sobotín | |||||
| NEUTRAL | ||||||
| OGAR | AUTFIT | Praha | ||||
| OMEGA | Premier Cheb | |||||
| ORLÍK |
https://www.boxer-morava-historik.cz/fotoalbum/historicka-kola/orlik--stitek/
|
|||||
| ORIGINAL |
Eska Cheb, Stadion Rakovník https://www.boxer-morava-historik.cz/fotoalbum/historicka-kola/original--stitek/
|
|||||
| ORION | Slaný | |||||
| PALOMA | Eska Cheb | |||||
| PERIČ | Antonín; Praha | |||||
| PIKOLO | Velamos Sobotín | |||||
| POSTILION | Premier Cheb | |||||
| PRAGA | Brno | |||||
| PREMIER |
Cheb https://www.boxer-morava-historik.cz/fotoalbum/historicka-kola/premier---stitek/
|
|||||
| PUMPR | Miroslav; Bolehošť, Třebechovice pod Orebem | |||||
| RADIKÁL | vyrobeno v Achiles, ale montáž a prodáváno v Tripol | |||||
| RADLA | Velamos Sobotín | |||||
| RAPIDE | Čenkov | |||||
| Rakol | ||||||
| RED STAR | Autfit Praha | |||||
| Rejl |
J.; Řečice https://www.boxer-morava-historik.cz/fotoalbum/historicka-kola/reil--recice--stitek/
|
|||||
| REX | Velamos Sobotín | |||||
| ROHATSCH | Rohatsch Antes; Zwittau- Svitavy; | |||||
| RYKL | Petr; Tanvald | |||||
| RALEYGH England | ||||||
| SKAUT | Premier Cheb | |||||
| SLAVIA | Premier Cheb | |||||
| SOBI 20 | Velamos Sobotín | |||||
| SOLO | Velamos Sobotín | |||||
| SOLO BALLON | Velamos Sobotín | |||||
| SPEED SVENSKA | foto | |||||
| STABIL |
Eska Cheb https://www.boxer-morava-historik.cz/fotoalbum/historicka-kola/stabil--stitek/
|
|||||
| STADION | Rakovník | |||||
| START | Lang František; Vysoká | |||||
| STELLA | Eska Cheb | |||||
| STEYR |
https://www.boxer-morava-historik.cz/fotoalbum/historicka-kola/steyr--stitek/
|
|||||
| STEYR WAFFENRAD | ||||||
| STRONG | Velamos Sobotín | |||||
| SUM | Premier Cheb | |||||
| SUPERLIHGT | Premier Cheb | |||||
| SVOBODA | Bakov nad jizerou + Český Dub | |||||
| SHIFT | Fuchs, Ondřejovice, Cukmantl -Zlaté Hory | |||||
| SWIFT | ||||||
| ŠÍP | Fuchs, Ondřejovice, Cukmantl -Zlaté Hory | |||||
| ŠLÉGR | Kladno | |||||
| ŠTANTEJSKÝ | František; Praha2, | |||||
| ŠTÁSEK | Rudofl, Týniště nad Orlicí | |||||
| ŠŤOURAČ | A.R.; Zwittau- Svitavy; Olympia | |||||
| ŠUMAVA | Jaroslav Pichner | |||||








